<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyberpunk &#187; Life</title>
	<atom:link href="http://punk.tw/tag/life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://punk.tw</link>
	<description>網際叛客：學習心得、Web 2.0與網路觀察、Google應用與技術、Ruby on Rails, Google App Engine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 06:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>忙碌生活中的堅持</title>
		<link>http://punk.tw/2007/09/10/%e5%bf%99%e7%a2%8c%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%a0%85%e6%8c%81</link>
		<comments>http://punk.tw/2007/09/10/%e5%bf%99%e7%a2%8c%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%a0%85%e6%8c%81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 16:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Murmur]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punk.tw/2007/09/10/224.html</guid>
		<description><![CDATA[以前曾經為了衝學分而連續三個學期修了28學分的課，雖然說並非全部都是很重的課，但起碼會佔用所有白天的時間，更別提付出課餘時間在準備報告、寫作業或是準備期中考、期末考，某些要求較高的課程甚至要到暑假已經放兩三個禮拜了才能結案、demo系統給老師看。 回首去年，讓我一直很得意的一件事情是我不但修了28學分，同時參與兩個社團、一個比賽，並且在四個不同的單位同時獨力負責五個網站的開發（同時寫ASP.NET, PHP, Ruby on Rails以及JSP的生活），最後還拿了書卷獎，雖然只是個小小的第三名，但我認為，經歷這樣一段時期，對於自身的時間管理能力、工作效率、coding的能力提昇，或是與不同主管的應對進退等各方面都有滿大的提昇。（當然我也認清了，寫一般小型網站對於程式能力提昇幫助有限這個事實orz。） 經歷這麼忙碌的一個學期之後，我一直以為這大概就是我大學時期最忙碌的一段時期了，但回頭看看過去半年，我的生活只是變得越來越忙碌；雖然已經將修課的學分數大幅減少，但為了賺零用錢，我還是同時在三個單位維護網站、同時間又參加了IBM SOA開發者新秀大賽，總之生活就在這樣的忙碌中度過了。 在如此忙碌的生活中，我一直保持著一個不錯的習慣：「不管多忙，每天都要留點時間閱讀」，閱讀分為很多種，最早我的閱讀幾乎集中在PTT, PTT2上，但後來發現BBS上的文章優質的比率太低了，可能看了一兩百篇文章才會出現一篇好文。後來我漸漸將重心轉到書本以及某些特定的blog上，雖然說現在的書籍很多內容也是不怎麼優質，但起碼選擇還滿多的，再不然靠各類雜誌或blog來滿足自己的資訊焦慮也是不錯。 最近一直在想，我可以每天都閱讀文章、閱讀大量blog，那是不是也應該養成每天寫作的習慣呢？再忙，也要留點時間寫些東西，即使無法言之有物、說的都是垃圾，好像也應該寫些文章讓自己維持寫作的感覺跟描述的能力。 不過...說歸說，想起來還滿難的orz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前曾經為了衝學分而連續三個學期修了28學分的課，雖然說並非全部都是很重的課，但起碼會佔用所有白天的時間，更別提付出課餘時間在準備報告、寫作業或是準備期中考、期末考，某些要求較高的課程甚至要到暑假已經放兩三個禮拜了才能結案、demo系統給老師看。</p>
<p>回首去年，讓我一直很得意的一件事情是我不但修了28學分，同時參與兩個社團、一個比賽，並且在四個不同的單位同時獨力負責五個網站的開發（同時寫ASP.NET, PHP, Ruby on Rails以及JSP的生活），最後還拿了書卷獎，雖然只是個小小的第三名，但我認為，經歷這樣一段時期，對於自身的時間管理能力、工作效率、coding的能力提昇，或是與不同主管的應對進退等各方面都有滿大的提昇。（當然我也認清了，寫一般小型網站對於程式能力提昇幫助有限這個事實orz。）</p>
<p>經歷這麼忙碌的一個學期之後，我一直以為這大概就是我大學時期最忙碌的一段時期了，但回頭看看過去半年，我的生活只是變得越來越忙碌；雖然已經將修課的學分數大幅減少，但為了賺零用錢，我還是同時在三個單位維護網站、同時間又參加了IBM SOA開發者新秀大賽，總之生活就在這樣的忙碌中度過了。</p>
<p>在如此忙碌的生活中，我一直保持著一個不錯的習慣：「不管多忙，每天都要留點時間閱讀」，閱讀分為很多種，最早我的閱讀幾乎集中在PTT, PTT2上，但後來發現BBS上的文章優質的比率太低了，可能看了一兩百篇文章才會出現一篇好文。後來我漸漸將重心轉到書本以及某些特定的blog上，雖然說現在的書籍很多內容也是不怎麼優質，但起碼選擇還滿多的，再不然靠各類雜誌或blog來滿足自己的資訊焦慮也是不錯。</p>
<p>最近一直在想，我可以每天都閱讀文章、閱讀大量blog，那是不是也應該養成每天寫作的習慣呢？再忙，也要留點時間寫些東西，即使無法言之有物、說的都是垃圾，好像也應該寫些文章讓自己維持寫作的感覺跟描述的能力。</p>
<p>不過...說歸說，想起來還滿難的orz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punk.tw/2007/09/10/%e5%bf%99%e7%a2%8c%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%a0%85%e6%8c%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#039;m a Google Fan.</title>
		<link>http://punk.tw/2007/07/24/im-a-google-fan</link>
		<comments>http://punk.tw/2007/07/24/im-a-google-fan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 04:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Murmur]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punk.tw/2007/07/24/im-a-google-fan/</guid>
		<description><![CDATA[好久沒寫文章，今日忙裡偷閒談談Google。 從開始大量使用Google所提供的服務一年半以來（從我開始習慣性地登入Google使用服務算起），我的搜尋總數居然達到了17000次，所有我搜尋過的關鍵字、逛過的網頁統統被Google紀錄起來。（Google的兩個服務，Search History、Web History），條列一下我使用的Google服務應該可以讓我很有自信地說我是個忠實的Google Fan： 搜尋行為：Google Search History 網頁瀏覽歷程：Google Web History，所有瀏覽過的網頁、進入的時間點統統會被Google記錄下來。 信件往來：Gmail，所有的個人信件幾乎都使用Gmail，甚至我其他的POP3信箱也都使用Gmail統一處理、回覆。 RSS Aggregator: Google Reader 網站流量分析：Google Analytics，用來分析所有我管理的網站 用Google Sitemaps for SEO 用Google AdSense賺點小錢（其實還沒賺到半毛錢XD） 用Google Picasa管理電腦中的相片（當然同時也使用了Web Album） 用Google Blogger寫blog（近日開張，寫與工作相關的技術內容） 用Google Groups與朋友聯繫感情、建立通信群組 用Google Calendar來訂閱學校行事曆、電影上映行事曆、Open Source相關活動行事曆 用Google Documents來管理部份常用的文件（我是個重度Micorosft Word/PowerPoint使用者，目前無法擺脫它們orz） 用Google Blog Search來搜尋各種我感興趣的議題，藉此找到同好，我認為用Blog Search非常容易找到某些頗有深度的部落格 用Google Talk跟朋友聊天 用Google Page Creator建立簡單的網頁或是放圖片 用Google Apps建立自有網域的Gmail、Calendar跟GTalk（不過荒廢已久XD，後來還是都轉gmail.com） 其他偶爾會用的像是用Google Patents找專利文件（之前在參加創業競賽的時候非常好用）、Google Image Search（不過Flickr更好用）、Google Maps（目前我還是用UrMap居多）、Google GData API（寫程式大量撈資料時很好用，但最近發現Yahoo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好久沒寫文章，今日忙裡偷閒談談Google。</p>
<p><a href="http://punk.tw/wp-content/uploads/images/f5a81771d8d3_A0BD/image.png" atomicselection="true"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="290" alt="image" src="http://punk.tw/wp-content/uploads/images/f5a81771d8d3_A0BD/image_thumb.png" width="179" align="right" border="0"></a>從開始大量使用Google所提供的服務一年半以來（從我開始習慣性地登入Google使用服務算起），我的搜尋總數居然達到了17000次，所有我搜尋過的關鍵字、逛過的網頁統統被Google紀錄起來。（Google的兩個服務，Search History、Web History），條列一下我使用的Google服務應該可以讓我很有自信地說我是個忠實的Google Fan：</p>
<ul>
<li>搜尋行為：Google Search History</li>
<li>網頁瀏覽歷程：Google Web History，所有瀏覽過的網頁、進入的時間點統統會被Google記錄下來。</li>
<li>信件往來：Gmail，所有的個人信件幾乎都使用Gmail，甚至我其他的POP3信箱也都使用Gmail統一處理、回覆。</li>
<li>RSS Aggregator: Google Reader</li>
<li>網站流量分析：Google Analytics，用來分析所有我管理的網站</li>
<li>用Google Sitemaps for SEO</li>
<li>用Google AdSense賺點小錢（其實還沒賺到半毛錢XD）</li>
<li>用Google Picasa管理電腦中的相片（當然同時也使用了Web Album）</li>
<li>用Google Blogger寫blog（近日開張，寫與工作相關的技術內容）</li>
<li>用Google Groups與朋友聯繫感情、建立通信群組</li>
<li>用Google Calendar來訂閱學校行事曆、電影上映行事曆、Open Source相關活動行事曆</li>
<li>用Google Documents來管理部份常用的文件（我是個重度Micorosft Word/PowerPoint使用者，目前無法擺脫它們orz）</li>
<li>用Google Blog Search來搜尋各種我感興趣的議題，藉此找到同好，我認為用Blog Search非常容易找到某些頗有深度的部落格</li>
<li>用Google Talk跟朋友聊天</li>
<li>用Google Page Creator建立簡單的網頁或是放圖片</li>
<li>用Google Apps建立自有網域的Gmail、Calendar跟GTalk（不過荒廢已久XD，後來還是都轉gmail.com）</li>
</ul>
<p>其他偶爾會用的像是用Google Patents找專利文件（之前在參加創業競賽的時候非常好用）、Google Image Search（不過Flickr更好用）、Google Maps（目前我還是用UrMap居多）、Google GData API（寫程式大量撈資料時很好用，但最近發現Yahoo! API誠意也很夠），其實很多Google提供的服務偶爾都會去玩一下，但也就僅止於玩玩而已orz</p>
<p>這是我的每月搜尋活動，可以看出今年一月的時候搜尋的次數多到誇張，寒假則極度悠哉。<a href="http://punk.tw/wp-content/uploads/images/f5a81771d8d3_A0BD/image_3.png" atomicselection="true"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="224" alt="image" src="http://punk.tw/wp-content/uploads/images/f5a81771d8d3_A0BD/image_thumb_3.png" width="430" border="0"></a> </p>
<p>每日搜尋活動，可以看出星期三是最忙碌的一天、星期六則是相對悠哉的。</p>
<p><a href="http://punk.tw/wp-content/uploads/images/f5a81771d8d3_A0BD/image_4.png" atomicselection="true"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="215" alt="image" src="http://punk.tw/wp-content/uploads/images/f5a81771d8d3_A0BD/image_thumb_4.png" width="262" border="0"></a> </p>
<p>最心酸的來了，從這張圖完全可以看出我的作息時間，甚至有時候是不睡覺，一大早五六點在找東西....</p>
<p><a href="http://punk.tw/wp-content/uploads/images/f5a81771d8d3_A0BD/image_5.png" atomicselection="true"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="129" alt="image" src="http://punk.tw/wp-content/uploads/images/f5a81771d8d3_A0BD/image_thumb_5.png" width="475" border="0"></a> </p>
<p>有人會認為，Google這樣很恐怖，所有個人在網路上的瀏覽、搜尋行為、與朋友的信件往來、聊天紀錄統統被Google掌握，但我想網路就是如此，我自己倒不是很在意這點。（當然或許我只是個無名小卒，如果是哪個藝人或政治人物的密碼遭到破解或是資料外流，這種瀏覽、搜尋紀錄一定可以發現很多有趣現象XD）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punk.tw/2007/07/24/im-a-google-fan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busy life...</title>
		<link>http://punk.tw/2007/06/11/busy-life</link>
		<comments>http://punk.tw/2007/06/11/busy-life#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Murmur]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punk.tw/2007/06/11/busy-life/</guid>
		<description><![CDATA[好久沒有文章。 最近的生活實在太忙碌了，日夜顛倒的作息總會讓自己偶爾擔心起身體的健康。 這段沒po文的日子裡有很多值得一提的事情，比如說JRuby 1.0 released就是一件讓人相當興奮的事情！ 等這學期結束之後，我打算開闢另一個新的blog，專寫比較Personal的事情，這邊則留作ICT專用，類別上也會有所調整。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好久沒有文章。</p>
<p>最近的生活實在太忙碌了，日夜顛倒的作息總會讓自己偶爾擔心起身體的健康。</p>
<p>這段沒po文的日子裡有很多值得一提的事情，比如說JRuby 1.0 released就是一件讓人相當興奮的事情！</p>
<p>等這學期結束之後，我打算開闢另一個新的blog，專寫比較Personal的事情，這邊則留作ICT專用，類別上也會有所調整。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punk.tw/2007/06/11/busy-life/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>惰性</title>
		<link>http://punk.tw/2007/01/28/%e6%83%b0%e6%80%a7</link>
		<comments>http://punk.tw/2007/01/28/%e6%83%b0%e6%80%a7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 08:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Murmur]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punk.tw/2007/01/28/%e6%83%b0%e6%80%a7/</guid>
		<description><![CDATA[人很奇妙（或是說我很奇妙），期末考的時候拼命看課外書，拼命逃避自己該讀的書把考試拋諸腦後，而且還有時間上來blogging；現在沒有考試，雖然事情還是很多，但應該不至於沒時間blogging，我卻寧願把時間拿來寫bug、再把時間拿來debug，也不上來衝一下文章的數量，實在該檢討檢討。 我想這就是惰性吧？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人很奇妙（或是說我很奇妙），期末考的時候拼命看課外書，拼命逃避自己該讀的書把考試拋諸腦後，而且還有時間上來blogging；現在沒有考試，雖然事情還是很多，但應該不至於沒時間blogging，我卻寧願把時間拿來寫bug、再把時間拿來debug，也不上來衝一下文章的數量，實在該檢討檢討。</p>
<p>我想這就是惰性吧？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punk.tw/2007/01/28/%e6%83%b0%e6%80%a7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

