<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyberpunk &#187; 尚未分類</title>
	<atom:link href="http://punk.tw/category/uncategoried/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://punk.tw</link>
	<description>網際叛客：學習心得、Web 2.0與網路觀察、Google應用與技術、Ruby on Rails, Google App Engine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>簡介ASP.NET 3.5 Extensions</title>
		<link>http://punk.tw/2008/02/19/%e7%b0%a1%e4%bb%8baspnet-35-extensions</link>
		<comments>http://punk.tw/2008/02/19/%e7%b0%a1%e4%bb%8baspnet-35-extensions#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 04:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[尚未分類]]></category>
		<category><![CDATA[.NET Framework]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[微軟相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punk.tw/2008/02/19/749.html</guid>
		<description><![CDATA[伴隨著Visual Studio 2008的開發，ASP.NET也有了新的里程碑：ASP.NET 3.5 ，其中相當值得注意的是ASP.NET 3.5 Extensions，包括了以下幾個新玩意兒： ASP.NET MVC在ASP.NET上實現了MVC Pattern（Model-View-Controller）後，開發者也可輕易地在Visual Studio中建構MVC架構的網站。ASP.NET MVC也是讓我想安裝ASP.NET 3.5的最主要原因，接下來我將會針對這部份繼續探討、學習。 ASP.NET Dynamic DataDynamic Data則是提供了快速建構鷹架（Scaffolding）的功能，讓你迅速建立可存取資料庫的網頁。 ASP.NET AJAXASP.NET AJAX的Controls很早就出現外掛了，不過在這次的Extensions中，支援控制瀏覽歷史（Browser History）的功能，也就是瀏覽器的上一頁、下一頁將可在ASP.NET AJAX正常運作，不影響使用體驗。 ADO.NET Entity Framework這是在ADO.NET上實現ORM（Object-relationsla mapping）的技術，ORM可將資料表轉為物件的類別，使得開發人員在對資料庫進行存取的時候只需要使用物件導向的語法、而無須撰寫SQL語法，維持開發過程中物件觀念的一致性。 ADO.NET Data Services我想這就是ADO.NET實現REST（Representational State Transfer ）的機制，未來我們也可以透過它在ASP.NET中開發RESTful的網站。 Silverlight Controls for ASP.NET 很顯然地，ASP.NET MVC &#38; Dynamic Data與Rails之類的Web Framework很像，一樣都是實現MVC pattern、Scaffolding、ORM、REST等概念，相較於其他已經發展許久的Framework，微軟在這塊是比較晚進場的，對很多早在ASP.NET打滾多年的開發人員而言，若這些套件並不是真的這麼好用，或許短期內並不會有太多的迴響。 從表面上看來（言下之意是我還沒開始試用XD），此延伸套件可有效地提昇ASP.NET網站開發人員的生產力，ASP.NET MVC可以讓開發團隊進行更有效率地分工；ASP.NET Dynamic Data可以讓開發者快速建構網頁的雛型；ASP.NET AJAX可以快速建立各種AJAX的瀏覽方式（還支援上一頁喔！）；ADO.NET Entity Framework則是讓開發人員可以使用物件語法存取資料庫，使得開發過程大部分的時間無須撰寫SQL語法。從這些功能來看，ASP.NET 3.5 Extensions要提高ASP.NET網頁開發人員的生產力是毫無問題的，至於是不是真的有那麼好用，就等待時間來證明啦！我自己也會先進場當白老鼠的:p References ASP.NET 3.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伴隨著Visual Studio 2008的開發，ASP.NET也有了新的里程碑：ASP.NET 3.5 ，其中相當值得注意的是ASP.NET 3.5 Extensions，包括了以下幾個新玩意兒：</p>
<ul>
<li>ASP.NET MVC<br /><strong>在ASP.NET上實現了MVC Pattern</strong>（Model-View-Controller）後，開發者也可輕易地在Visual Studio中建構MVC架構的網站。ASP.NET MVC也是讓我想安裝ASP.NET 3.5的最主要原因，接下來我將會針對這部份繼續探討、學習。</li>
<li>ASP.NET Dynamic Data<br />Dynamic Data則是提供了<strong>快速建構鷹架（Scaffolding）</strong>的功能，讓你<strong>迅速建立可存取資料庫的網頁</strong>。</li>
<li>ASP.NET AJAX<br />ASP.NET AJAX的Controls很早就出現外掛了，不過在這次的Extensions中，<strong>支援控制瀏覽歷史（Browser History）的功能</strong>，也就是瀏覽器的上一頁、下一頁將可在ASP.NET AJAX正常運作，不影響使用體驗。</li>
<li>ADO.NET Entity Framework<br />這是在ADO.NET上<strong>實現ORM</strong>（Object-relationsla mapping）的技術，ORM可<strong>將資料表轉為物件的類別</strong>，使得開發人員在<strong>對資料庫進行存取的時候只需要使用物件導向的語法</strong>、而<strong>無須撰寫SQL</strong>語法，維持開發過程中物件觀念的一致性。</li>
<li>ADO.NET Data Services<br />我想這就是ADO.NET實現REST（<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer">Representational State Transfer </a>）的機制，未來我們也可以透過它在ASP.NET中開發RESTful的網站。</li>
<li>Silverlight Controls for ASP.NET</li>
</ul>
<p>很顯然地，ASP.NET MVC &amp; Dynamic Data與Rails之類的Web Framework很像，一樣都是<strong>實現MVC pattern、Scaffolding、ORM、REST等概念</strong>，相較於其他已經發展許久的Framework，微軟在這塊是比較晚進場的，對很多早在ASP.NET打滾多年的開發人員而言，若這些套件並不是真的這麼好用，或許短期內並不會有太多的迴響。</p>
<p>從表面上看來（言下之意是我還沒開始試用XD），此延伸套件可有效地提昇ASP.NET網站開發人員的生產力，ASP.NET MVC可以<strong>讓開發團隊進行更有效率地分工</strong>；ASP.NET Dynamic Data可以讓開發者快速建構網頁的雛型；ASP.NET AJAX可以快速建立各種AJAX的瀏覽方式（還支援上一頁喔！）；ADO.NET Entity Framework則是讓開發人員可以使用物件語法存取資料庫，使得開發過程大部分的時間無須撰寫SQL語法。從這些功能來看，ASP.NET 3.5 Extensions要提高ASP.NET網頁開發人員的生產力是毫無問題的，至於是不是真的有那麼好用，就等待時間來證明啦！我自己也會先進場當白老鼠的:p</p>
<h1>References</h1>
<ul>
<li>ASP.NET 3.5 Extensions<br /><a title="http://www.asp.net/downloads/3.5-extensions/" href="http://www.asp.net/downloads/3.5-extensions/">http://www.asp.net/downloads/3.5-extensions/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punk.tw/2008/02/19/%e7%b0%a1%e4%bb%8baspnet-35-extensions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>links for 2007-12-04</title>
		<link>http://punk.tw/2007/12/05/links-for-2007-12-04</link>
		<comments>http://punk.tw/2007/12/05/links-for-2007-12-04#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[尚未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punk.tw/2007/12/05/456.html</guid>
		<description><![CDATA[The 56 Geeks Poster - a photoset on Flickr (tags: geek funny poster flickr) Facebook Developers &#124; Thrift (tags: programming framework facebook api development) Ruby Web-Services with Facebook's Thrift (tags: facebook thrift api framework) Cash Flow Management For Small Business - Pulse (tags: business finance web2.0 webapps) 約耳談軟體翻譯計畫The Joel on Software Translation Project (tags: programming [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<div><a href="http://www.flickr.com/photos/scottjohnson/sets/72157601200807582/">The 56 Geeks Poster - a photoset on Flickr</a></div>
<div>(tags: <a href="http://del.icio.us/deduce/geek">geek</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/funny">funny</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/poster">poster</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/flickr">flickr</a>)</div>
</li>
<li>
<div><a href="http://developers.facebook.com/thrift/">Facebook Developers | Thrift</a></div>
<div>(tags: <a href="http://del.icio.us/deduce/programming">programming</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/framework">framework</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/facebook">facebook</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/api">api</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/development">development</a>)</div>
</li>
<li>
<div><a href="http://www.igvita.com/blog/2007/11/30/ruby-web-services-with-facebooks-thrift/">Ruby Web-Services with Facebook's Thrift</a></div>
<div>(tags: <a href="http://del.icio.us/deduce/facebook">facebook</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/thrift">thrift</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/api">api</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/framework">framework</a>)</div>
</li>
<li>
<div><a href="http://pulseapp.com/">Cash Flow Management For Small Business - Pulse</a></div>
<div>(tags: <a href="http://del.icio.us/deduce/business">business</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/finance">finance</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/web2.0">web2.0</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/webapps">webapps</a>)</div>
</li>
<li>
<div><a href="http://local.joelonsoftware.com/mediawiki/index.php/%E9%A6%96%E9%A0%81">約耳談軟體翻譯計畫The Joel on Software Translation Project</a></div>
<div>(tags: <a href="http://del.icio.us/deduce/programming">programming</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/joel">joel</a> <a href="http://del.icio.us/deduce/translation">translation</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punk.tw/2007/12/05/links-for-2007-12-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Warming全球暖化示意圖</title>
		<link>http://punk.tw/2007/06/15/global-warming%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9a%96%e5%8c%96%e7%a4%ba%e6%84%8f%e5%9c%96</link>
		<comments>http://punk.tw/2007/06/15/global-warming%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9a%96%e5%8c%96%e7%a4%ba%e6%84%8f%e5%9c%96#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 18:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[尚未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punk.tw/2007/06/15/global-warming%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9a%96%e5%8c%96%e7%a4%ba%e6%84%8f%e5%9c%96/</guid>
		<description><![CDATA[Global Warming, originally uploaded by mirjoran. Positive proof of global warming 剛剛逛Flickr時看到的圖片，我們都該正視全球暖化的議題，不過用這種輕鬆點的圖片在有關全球暖化的報告開頭應該可以快速抓住聽眾們的注意力:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">
.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }
.flickr-yourcomment { }
.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }
.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }
</style>
<div class="flickr-frame">
	<a href="http://www.flickr.com/photos/mirjoran/425418155/" title="photo sharing"><img src="http://farm1.static.flickr.com/174/425418155_dadfe74816.jpg" class="flickr-photo" alt="" /></a><br />
<br />
	<span class="flickr-caption"><a href="http://www.flickr.com/photos/mirjoran/425418155/">Global Warming</a>, originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/mirjoran/">mirjoran</a>.</span>
</div>
<p class="flickr-yourcomment">
	Positive proof of global warming<br />
剛剛逛Flickr時看到的圖片，我們都該正視全球暖化的議題，不過用這種輕鬆點的圖片在有關全球暖化的報告開頭應該可以快速抓住聽眾們的注意力:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punk.tw/2007/06/15/global-warming%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9a%96%e5%8c%96%e7%a4%ba%e6%84%8f%e5%9c%96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>緣起</title>
		<link>http://punk.tw/2006/09/30/why-blogging</link>
		<comments>http://punk.tw/2006/09/30/why-blogging#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[尚未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://punk.tw/2006/09/30/%e7%b7%a3%e8%b5%b7/</guid>
		<description><![CDATA[常常在網路上找一些有關於系統設定、程式撰寫技巧的參考資料，偶爾能找到滿有價值的資訊，但卻總是在用完的當下就沒再去理會它；有時候甚至會覺得，某些很簡單的東西似乎很難找到資料，沒關係，我有空就來研究研究，有成果就分享！ 於是，開始寫Cyberpunk Blog的最主要原因，就是希望做一點簡單的個人知識管理，並且也分享給有需要使用的朋友，主要會著重在程式寫作以及一些簡單的Linux應用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>常常在網路上找一些有關於系統設定、程式撰寫技巧的參考資料，偶爾能找到滿有價值的資訊，但卻總是在用完的當下就沒再去理會它；有時候甚至會覺得，某些很簡單的東西似乎很難找到資料，沒關係，我有空就來研究研究，有成果就分享！</p>
<p>於是，開始寫Cyberpunk Blog的最主要原因，就是希望做一點簡單的個人知識管理，並且也分享給有需要使用的朋友，主要會著重在程式寫作以及一些簡單的Linux應用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punk.tw/2006/09/30/why-blogging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberpunk網際叛客</title>
		<link>http://punk.tw/2006/09/26/hello-world</link>
		<comments>http://punk.tw/2006/09/26/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 06:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>x</dc:creator>
				<category><![CDATA[尚未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[開張！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>開張！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://punk.tw/2006/09/26/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

